試作品 No.15-2 オルゴールギフト 菓子缶
試作品概要
| 試作品概説 | 2. 菓子ギフト缶 菓子缶の中に約600の中から選んだ曲のオルゴールをセット。 3. 紙ギフトBOXを使用。 |
| サイズ/質量 | ヨコ240mm×タテ200mm×高さ70mm 500g |
| 機種/駆動源 | 18弁 ゼンマイ |
| 商品化の狙い | 3. 紙ギフトBOXの展開としてバレンタイン、ホワイトデイなど菓子とのセット商品化を目指す。 約600曲からの選曲でメッセージ性を高める。 |

平成21年度地域資源∞全国展開プロジェクト
想像を超えた新しいオルゴールが目白押し!
地域資源∞全国展開プロジェクト
長野県 下諏訪商工会議所
| 試作品概説 | 2. 菓子ギフト缶 菓子缶の中に約600の中から選んだ曲のオルゴールをセット。 3. 紙ギフトBOXを使用。 |
| サイズ/質量 | ヨコ240mm×タテ200mm×高さ70mm 500g |
| 機種/駆動源 | 18弁 ゼンマイ |
| 商品化の狙い | 3. 紙ギフトBOXの展開としてバレンタイン、ホワイトデイなど菓子とのセット商品化を目指す。 約600曲からの選曲でメッセージ性を高める。 |

現在の菓子業界の実態をよく調査した上で構想検討を進めれば良かったのだが、リサイクル等の理由から国内では紙を使ったパッケージが主流になっている。当初から金属缶に注力していたわけではないが、オルゴールの音の反響を考えると金属缶が優位では有る。今後あらゆるパッケージを考慮し検討をする必要性を感じている。
(洞口 洋典)